Par karinkornelia
Nein, alles ist gut. Endlich, Corona ist praktisch kein Thema mehr. Armin Laschet ging übers Wasser, das sich spontan in Wein verwandelte und alle trunken vor Glück machte, weil endlich Schulen und Läden wieder öffnen. Und plötzlich hörte ich in den Radionachrichten statt unschöner Zahlen nur noch, welches Bundesland jetzt was erlaubt und wo man Masken tragen muss oder soll. Das scheint der Preis der Freiheit zu sein, aber was soll der Geiz, ein Tuch oder Schal reicht allemal. Nachdem ich von Stunde zu Stunde mehr der guten Nachrichten gehört hatte, kam es mir so vor, als hätten die Viren sich im Sonnenschein aufgelöst, wie es der andere große Prophet vorhergesagt hatte. Wenn bloß die Toten nicht wären, aber auch da gibt es gute Nachrichten: Bei Beerdigungen dürfen sich zum Beispiel in Brandenburg nun bis zu 20 Personen versammeln.
Hier doch noch mal das, was die Spaßverderber vom Robert-Koch-Institut schreiben. 647 Neuinfizierte seit gestern in NRW, 726 Todesfälle bisher.
Stand: 17.4.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:00 Uhr)
| Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Differenz zum Vortag | Fälle/ 100.000 Einw. | Todesfälle | |
| Baden-Württemberg | 26.543 | +662 | 240 | 872 |
| Bayern | 36.027 | +885 | 276 | 1.137 |
| Berlin | 4.945 | +97 | 132 | 84 |
| Brandenburg | 2.120 | +62 | 84 | 60 |
| Bremen | 556 | +49 | 81 | 22 |
| Hamburg | 4.005 | +52 | 218 | 84 |
| Hessen | 6.705 | +235 | 107 | 197 |
| Mecklenburg- Vorpommern |
634 | +0 | 39 | 13 |
| Niedersachsen | 8.442 | +254 | 106 | 274 |
| Nordrhein-Westfalen | 27.030 | +647 | 151 | 726 |
| Rheinland-Pfalz | 5.211 | +124 | 128 | 92 |
| Saarland | 2.254 | +53 | 228 | 76 |
| Sachsen | 4.048 | +93 | 99 | 95 |
| Sachsen-Anhalt | 1.279 | +31 | 58 | 28 |
| Schleswig-Holstein | 2.349 | +55 | 81 | 59 |
| Thüringen | 1.682 | +81 | 78 | 49 |
| Gesamt | 133.830 | +3.380 | 161 | 3.868 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog